1GBあたりの単価で比べる
月額を容量で割った数字で、4社48プランを並べています。
このサイトは広告を掲載しています。広告について
1GBあたりでいちばん安いプラン
35.8円/GB
900GB・リンクスメイト 月額32,252円 音声通話付き・税込・通常価格
この数字の出し方
各プランの月額(税込・通常価格)を、そのプランの容量で割っています。 たとえば月額550円で1GBのプランなら、 1GBあたり550.0円です。 キャンペーンによる割引、通話料、オプション料金は含めていません。
48プランのうち1GBあたりがいちばん安いのは リンクスメイトの900GB(月額32,252円)で 35.8円、いちばん高いのは リンクスメイトの1GB(月額737円)で 737.0円です。
容量帯ごとの最安単価
| 容量 | 最安の事業者 | 月額 | 1GBあたり |
|---|---|---|---|
| 1GB | HISモバイル | 550円 | 550.0円 |
| 2GB | リンクスメイト | 770円 | 385.0円 |
| 3GB | HISモバイル | 770円 | 256.7円 |
| 4GB | リンクスメイト | 1,078円 | 269.5円 |
| 6GB | リンクスメイト | 1,342円 | 223.7円 |
| 7GB | HISモバイル | 990円 | 141.4円 |
| 9GB | リンクスメイト | 1,705円 | 189.4円 |
| 10GB | HISモバイル | 1,299円 | 129.9円 |
| 15GB | リンクスメイト | 1,870円 | 124.7円 |
| 20GB | HISモバイル | 1,699円 | 85.0円 |
| 30GB | HISモバイル | 1,999円 | 66.6円 |
容量が大きいプランほど1GBあたりは下がります。 ただし使わずに余った容量の扱いは事業者ごとに違い、翌月に繰り越せる場合と消える場合があります。 単価が安いという理由だけで大きい容量を選ぶと、支払う総額は増えます。
1GBあたりが安い順(上位20プラン)
| 順位 | 事業者 | 容量 | 月額 | 1GBあたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リンクスメイト | 900GB | 32,252円 | 35.8円 |
| 2 | リンクスメイト | 600GB | 22,902円 | 38.2円 |
| 3 | リンクスメイト | 450GB | 18,227円 | 40.5円 |
| 4 | リンクスメイト | 300GB | 13,255円 | 44.2円 |
| 5 | リンクスメイト | 210GB | 10,285円 | 49.0円 |
| 6 | リンクスメイト | 150GB | 8,305円 | 55.4円 |
| 7 | リンクスメイト | 120GB | 7,260円 | 60.5円 |
| 8 | HISモバイル | 30GB | 1,999円 | 66.6円 |
| 9 | リンクスメイト | 90GB | 6,160円 | 68.4円 |
| 10 | QTモバイル | 50GB | 3,520円 | 70.4円 |
| 11 | リンクスメイト | 75GB | 5,500円 | 73.3円 |
| 12 | リンクスメイト | 60GB | 4,840円 | 80.7円 |
| 13 | リンクスメイト | 51GB | 4,279円 | 83.9円 |
| 14 | HISモバイル | 20GB | 1,699円 | 85.0円 |
| 15 | リンクスメイト | 45GB | 3,905円 | 86.8円 |
| 16 | リンクスメイト | 42GB | 3,718円 | 88.5円 |
| 17 | リンクスメイト | 39GB | 3,531円 | 90.5円 |
| 18 | QTモバイル | 30GB | 2,750円 | 91.7円 |
| 19 | リンクスメイト | 36GB | 3,344円 | 92.9円 |
| 20 | リンクスメイト | 33GB | 3,157円 | 95.7円 |
大容量のプランが上位に集まります。容量が近いプラン同士を比べたい場合は、 トップの比較表のほうが読みやすくなっています。
出典
- リンクスメイトデータのみ/SMS付き/音声付きの3価格が並ぶ。3つ目が音声付き
料金表 https://linksmate.jp/plan/
キャンペーン https://linksmate.jp/campaign/ - QTモバイルドコモ/au/ソフトバンク回線の3価格。3つ目がソフトバンク回線
料金表 https://www.qtmobile.jp/price/
キャンペーン https://www.qtmobile.jp/campaign/ - NUROモバイル音声通話付きプランの月額基本料金
料金表 https://mobile.nuro.jp/plan/
キャンペーン https://mobile.nuro.jp/campaign/ - HISモバイル自由自在290プラン(音声付き)
料金表 https://his-mobile.com/domestic/planlp_2022splan
キャンペーン https://his-mobile.com/campaign